职业装备 · 弓手装备

套装一览
| 种类 | 力量 | 敏捷 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 暗夜精灵之盔 | 24 | 40 | 18 | 2 | 1800 |
| 暗夜精灵护手 | 27 | 45 | 22 | 2 | 2400 |
| 暗夜精灵之靴 | 30 | 50 | 26 | 3 | 3000 |
| 暗夜精灵护腿 | 33 | 55 | 30 | 3 | 3600 |
| 暗夜精灵之铠 | 36 | 60 | 34 | 3 | 4200 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 敏捷要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 星晴之盔 | 51 | 85 | 54 | 5 | 7200 |
| 星晴护手 | 54 | 90 | 58 | 5 | 7800 |
| 星晴之靴 | 57 | 95 | 62 | 5 | 8400 |
| 星晴护腿 | 60 | 100 | 66 | 6 | 9000 |
| 星晴之铠 | 63 | 105 | 70 | 6 | 9600 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 敏捷要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 天使之盔 | 78 | 130 | 90 | 7 | 12600 |
| 天使护手 | 81 | 135 | 94 | 8 | 13200 |
| 天使之靴 | 84 | 140 | 98 | 8 | 13800 |
| 天使护腿 | 87 | 145 | 102 | 8 | 14400 |
| 天使之衣 | 90 | 150 | 106 | 9 | 15000 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 敏捷要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 守护者之盔 | 105 | 175 | 126 | 10 | 18000 |
| 守护者护手 | 108 | 180 | 130 | 10 | 18600 |
| 守护者之靴 | 111 | 185 | 134 | 11 | 19200 |
| 守护者护腿 | 114 | 190 | 138 | 11 | 19800 |
| 守护者之铠 | 117 | 195 | 142 | 11 | 20400 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 敏捷要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 曙光之盔 | 165 | 275 | 206 | 16 | 30000 |
| 曙光护手 | 169 | 282 | 212 | 16 | 30900 |
| 曙光之靴 | 174 | 290 | 218 | 17 | 31800 |
| 曙光护腿 | 178 | 297 | 224 | 17 | 32700 |
| 曙光之铠 | 183 | 305 | 230 | 18 | 33600 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 敏捷要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 黑暗女神之翼 | 225 | 375 | 286 | 32 | 42000 |
| 黑暗女神护手 | 228 | 380 | 290 | 32 | 42600 |
| 黑暗女神之靴 | 231 | 385 | 294 | 33 | 43200 |
| 黑暗女神护腿 | 234 | 390 | 298 | 33 | 43800 |
| 黑暗女神之铠 | 237 | 395 | 302 | 33 | 44400 |