职业装备 · 战士装备

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 勇者头盔 | 33 | 16 | 3 | 600 |
| 勇者护手 | 41 | 18 | 4 | 1200 |
| 勇者战靴 | 49 | 19 | 4 | 1800 |
| 勇者护腿 | 57 | 21 | 5 | 2400 |
| 勇者之铠 | 65 | 23 | 6 | 3000 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 黯金头盔 | 105 | 31 | 10 | 6000 |
| 黯金护手 | 113 | 32 | 11 | 6600 |
| 黯金战靴 | 121 | 34 | 12 | 7200 |
| 黯金护腿 | 129 | 35 | 12 | 7800 |
| 黯金铠甲 | 137 | 37 | 13 | 8400 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 龙鳞头盔 | 177 | 45 | 17 | 11400 |
| 龙鳞护手 | 185 | 47 | 18 | 12000 |
| 龙鳞战靴 | 193 | 48 | 19 | 12600 |
| 龙鳞护腿 | 201 | 50 | 20 | 13200 |
| 龙鳞盔甲 | 209 | 51 | 20 | 13800 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 暗骑士头盔 | 265 | 63 | 26 | 18000 |
| 暗骑士护手 | 273 | 64 | 27 | 18600 |
| 暗骑士战靴 | 281 | 66 | 28 | 19200 |
| 暗骑士护腿 | 289 | 67 | 28 | 19800 |
| 暗骑士之铠 | 297 | 69 | 29 | 20400 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 圣堂头盔 | 425 | 95 | 39 | 30000 |
| 圣堂护手 | 437 | 97 | 40 | 30900 |
| 圣堂战靴 | 449 | 99 | 41 | 31800 |
| 圣堂护腿 | 461 | 102 | 43 | 32700 |
| 圣堂战铠 | 473 | 104 | 44 | 33600 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 防御等级 | 防御力 | 价格 |
|---|
| 地狱头盔 | 585 | 127 | 55 | 42000 |
| 地狱护手 | 593 | 128 | 56 | 42600 |
| 地狱战靴 | 601 | 130 | 57 | 43200 |
| 地狱护腿 | 609 | 131 | 57 | 43800 |
| 地狱战铠 | 617 | 133 | 58 | 44400 |