职业装备 · 法师装备

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御等级 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 咒纹之盔 | 12 | 31 | 7 | 1 | 3 | 600 |
| 咒纹护手 | 14 | 37 | 8 | 1 | 3 | 1200 |
| 咒纹之靴 | 16 | 43 | 9 | 1 | 4 | 1800 |
| 咒纹护腿 | 18 | 49 | 10 | 1 | 4 | 2400 |
| 咒纹之袍 | 20 | 55 | 11 | 2 | 5 | 3000 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御等级 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 天岚之帽 | 30 | 85 | 15 | 3 | 8 | 6000 |
| 天岚护手 | 32 | 91 | 15 | 3 | 9 | 6600 |
| 天岚之靴 | 34 | 97 | 16 | 3 | 9 | 7200 |
| 天岚护腿 | 36 | 103 | 17 | 3 | 10 | 7800 |
| 天岚之袍 | 38 | 109 | 18 | 3 | 10 | 8400 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御等级 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 魔狼头盔 | 48 | 139 | 22 | 4 | 13 | 11400 |
| 魔狼护手 | 50 | 145 | 23 | 5 | 14 | 12000 |
| 魔狼之靴 | 52 | 151 | 23 | 5 | 15 | 12600 |
| 魔狼护腿 | 54 | 157 | 24 | 5 | 15 | 13200 |
| 魔狼之袍 | 56 | 163 | 25 | 5 | 16 | 13800 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 末日头盔 | 66 | 193 | 29 | 6 | 19 | 16800 |
| 末日之护手 | 68 | 199 | 30 | 6 | 19 | 17400 |
| 末日之靴 | 70 | 205 | 31 | 7 | 20 | 18000 |
| 末日之护腿 | 72 | 211 | 31 | 7 | 21 | 18600 |
| 末日之袍 | 74 | 217 | 32 | 7 | 21 | 19200 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御等级 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 圣焰之羽 | 105 | 310 | 45 | 10 | 31 | 28500 |
| 圣焰护手 | 108 | 319 | 46 | 10 | 31 | 29400 |
| 圣焰之靴 | 111 | 328 | 47 | 11 | 32 | 30300 |
| 圣焰护腿 | 114 | 337 | 48 | 11 | 33 | 31200 |
| 圣焰之法袍 | 117 | 346 | 49 | 11 | 34 | 32100 |

套装一览
| 种类 | 力量要求 | 智力要求 | 防御等级 | 防御力 | 魔法防御力 | 价格 |
|---|
| 恶魔之翼 | 150 | 445 | 63 | 18 | 44 | 42000 |
| 恶魔护手 | 152 | 451 | 63 | 19 | 45 | 42600 |
| 恶魔之靴 | 154 | 457 | 64 | 19 | 45 | 43200 |
| 恶魔护腿 | 156 | 463 | 65 | 19 | 46 | 43800 |
| 恶魔之法袍 | 158 | 469 | 66 | 19 | 46 | 44400 |